Tarif A | Revenu annuel inférieur ou égal à 24 000 € | 35 € |
Tarif B | Revenu annuel inférieur ou égal à 48 000 € | 65 € |
Tarif C | Revenu annuel inférieur ou égal à 72 000 € | 95 € |
Tarif D | Revenu annuel inférieur ou égal à 96 000 € | 120 € |
Tarif E | Revenu annuel inférieur ou égal à 120 000 € | 140 € |
Tarif F | Revenu annuel supérieur à 120 000 € | 170 € |
Les familles qui ont un enfant scolarisé dans notre établissement bénéficient d'une réduction de scolarité
Repas | unitaire | 6,50 € |
occasionnel | 9 € | |
Cotisation Apel | 35 € | |
Cotisation AS | 6 € | |
Cotisation Ugsel | 6,33 € | |
Assurance individuelle accident | (annuelle, sous réserve) | 6,93 € |
COTISATION DIOCESAINE | (annuelle, sous réserve) | 46.50 € |